Очікується
Розетка 168F/168F-1/170F/188F/190F
- Модель: Розетка 168F/168F-1/170F/188F/190F
146 грн.
Без ПДВ: 146 грн.
Запчастини для генераторів з двигунами 168F/168F-1/170F/188F/190F
Дані щодо взаємозамінності/застосовності деталі на однотипних агрегатах сторонніх брендів:
Бензиновий двигун, встановлений на генераторі | |||||
168F (5.5 к.с.) | 168F-1 / 168F-2(6.5 к.с) | 170F(7 к.с) | 188F(13к.с) | 190F(15к.с) | |
Номінальна електрична потужність генератора | |||||
2 кВт | 2 или 2,5 кВт | 2,8 кВт | 4-5 кВт | 6 кВт | |
Торгова марка генератора і назва моделі | |||||
LIFAN | LF2GF-3 | LF2.8GF-6/ LF2.8GF-7 | LF5GF-3 / LF5GF-4 | LF5GF-3 / LF5GF-4 / LF5.0GF-5 | LF6GF-3 / LF6GF-4 |
MUSSTANG | MG2000K-BF | MG2500K-BF | MG2800K-BF | MG5000K/S-BF | MG6000K/S-BF |
FORTE | FG2500 | FG3500 / FG3500E | FG3800 / FG3800E | FG6500E / FG6500E | FG8000E / FG6500EA |
FIRMAN | - | SPG 3000 | FPG 3800 | FPG7800E2 | - |
WERK | WPG3000 / WPG3000E | WPG 3600A | - | WPG 6500 | WPG 8000 |
GERRARD | GPG2500 | GPG3500 / GPG3500E | - | - | - |
SADKO | GPS-2500 | GPS3500 / GPG3500E | GPS-3500B | GPS-6500E | GPS-8000E |
КЕНТАВР™ | КБГ-202 | КБГ-258 / КБГ-258Э | КБГ-283 | КБГ-505 / КБГ-505Э | ЛБГ-605Э |
VITALS ™ | EST 2.0b | EST 2.5b | EST 2.8b | EST 5.0b | - |
*Цей перелік не є вичерпним. Взаємозамінність інших варіантів комплектуючих/запчастин може бути також встановлена при порівнянні маркування двигуна на Вашому генераторі з даними за вказаними моделями двигунів, незалежно від виробника.