Ожидается
Маховик 168F/168F-1/170F
- Модель: Маховик 168F/168F-1/170F
542 грн.
Без НДС: 542 грн.
Запчасти для двигателя 168F/168F-1/170F
Данные по взаимозаменяемости/применимости детали на однотипных агрегатах сторонних брендов:
Исходные значения |
Бензиновый двигатель, который установлен на генераторе | ||
168F (5.5 л.с.) | 168F-1 / 168F-2 (6.5 л.с) | 170F(7 л.с) | |
Электрическая мощность генератора | |||
2 кВт | 2 или 2,5 кВт | 2,8 кВт | |
Торговая марка генератора и наименование модели генератора* | |||
LIFAN | LF2GF-3 | LF2.8GF-6 / LF2.8GF-7 | LF5GF-3 / LF5GF-4 |
MUSSTANG | MG2000K-BF | MG2500K-BF | MG2800K-BF |
FORTE | FG2500 | FG3500 / FG3500E | FG3800 / FG3800E |
FIRMAN | - | SPG 3000 | FPG 3800 |
WERK | WPG3000 / WPG3000E | WPG 3600A | - |
GERRARD | GPG2500 | GPG3500 / GPG3500E | - |
SADKO | GPS-2500 | GPS3500 / GPG3500E | GPS-3500B |
КЕНТАВР™ | КБГ-202 | КБГ-258 / КБГ-258Э | КБГ-283 |
VITALS ™ | EST 2.0b | EST 2.5b | EST 2.8b |
*Данный перечень не является исчерпывающим. Взаимозаменяемость иных вариантов комплектующих/запчастей может быть также установлена при сравнении маркировки двигателя на Вашем генераторе с данными по указанным моделям двигателей, независимо от производителя.