Корзина покупок пуста!
Поскольку предназначение любого водяного насоса для профессионального использования предполагает достаточно интенсивную эксплуатацию, инженеры LIFAN GROUP максимально учли изначально более высокие требования к подобному типу продукции. Именно поэтому предлагаемая товарная группа отличается наличием следующих преимуществ:
Параметры силовой установки | |
Тип запуска двигателя | ручной старт |
Двигатель, тип | Бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый, воздушного охлаждения |
Объем, см3 | 196 |
Модель двигателя | LF168F-2 (аналог Honda GX200) |
Мощность двигателя, кВт / л.с. | 6,5 / 4,8 |
Емкость топливного бака, л. | 3,6 |
Расход топлива, л/ч | 0,96 |
Время непрерывной работы, ч. | 3,3 |
Рабочие обороты двигателя, об/мин-1 | 3600 |
Рабочие характеристики насосного агрегата | |
Тип насоса | центробежный |
Номинальный диаметр впускного /выпускного отверстия, мм | 80 |
Производительность насоса, куб. м*ч / л*мин. | 48 / 800 |
Высота подъема водяного столба , м. | 30 |
Время самозаполнения, сек. | 160 |
Глубина всасывания, м. | 6 |
Максимальный диаметр частиц в воде, мм | 7 |
Стандартная комплектация и массо-габаритные характеристики | |
Габаритные размеры д/ш/в, мм | 480×350×430 |
Размеры картонной упаковки | 525×395×495 |
Вес, брутто, кг. | 27 |